Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (14) : Prikaži vse priloge (14) |
|
Uporaba od: 20.10.2011 Uporaba do: 31.12.2011 Datum vpisa: 17.10.2011 |
Posebnost glede uporabe - glej prehodne in končne določbe po 48. in 49. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PZDDV |
Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf
Priloga III - Obrazec DDV-VTD.pdf
Priloga IV - Obrazec DDV-VP.pdf Priloga V - Obrazec DDV-VE.pdf Priloga VI - Obrazec DDV-P2.pdf Priloga VII - Obrazec DDV-P3.pdf Priloga VIII - Obrazec DDV-O.pdf Priloga IX - Priloga A k obrazcu DDV-O.pdf Priloga X - Obrazec RP-O.pdf Priloga XI - Obrazec PD-O.pdf Priloga XII - Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo.pdf Priloga XIII - Obrazec DDV-PN.pdf Priloga XIV - Obrazec DDV-OPN.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| 05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) | 01.06.2018 | 08.05.2020 | 05.06.2018 | |
| Kombinirana nomenklatura za leto 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 05.11.2018 | |
| SKLEP SVETA (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020 o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19 | 01.07.2021 | 04.08.2020 | ||
| IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/1112 z dne 20. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026 glede datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19 | 01.07.2021 | 05.08.2020 | ||
| DIREKTIVA SVETA 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143.b in 143.c člena Direktive 2006/112/ES glede oprostitve DDV na končni uvoz določenega blaga | 30.11.2009 | 30.06.2021 | 17.02.2010 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
