da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (14) : Prikaži vse priloge (14) |
|
Uporaba od: 01.07.2012 Uporaba do: 31.12.2012 Datum vpisa: 28.06.2012 |
Posebnost glede uporabe - glej 48. člen prehodne in končno določbo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PZDDV (Uradni list RS, št. 82/11): |
Priloga I - Obrazec DDV-PPS .pdf Priloga II - Obrazec DDV-DPS .pdf
Priloga III - Obrazec DDV-VTD.pdf
Priloga IV - Obrazec DDV-VP .pdf Priloga V - Obrazec DDV-VE .pdf Priloga VI - Obrazec DDV-P2.pdf Priloga VII - Obrazec DDV-P3.pdf Priloga VIII - Obrazec DDV-O.pdf Priloga IX - Priloga A k obrazcu DDV-O.pdf Priloga X - Obrazec RP-O.pdf Priloga XI - Obrazec PD-O.pdf Priloga XII - Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo.pdf Priloga XIII - Obrazec DDV-PN.pdf Priloga XIV - Obrazec DDV-OPN.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - KEMIJSKA INDUSTRIJA | 01.01.2009 | 16.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga - LESNA IN POHIŠTVENA INDUSTRIJA | 30.12.2008 | 15.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - GIZ PRAŠIČEREJA | 24.12.2008 | 15.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primankljaj) - PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ | 30.12.2008 | 26.12.2010 | 13.01.2009 | |
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primankljaj) - PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ | 27.12.2010 | 26.12.2012 | 28.12.2010 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
