Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 22.03.2013 Datum vpisa: 29.04.2013 |
Pojasnilo je bilo v tej davčni spletni podatkovni bazi objavljeno z dne 05.04.2013 - dopolnjeno pa z dne 29.04.2013 ob dopolnitvi DURS - dopolnitev v poglavju VII. pojasnila za primer 4 (obstoječe prečrtano - dopolnitev podana v celoti). | Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 903 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| PRIMERI UPORABE OBRAVNAVA »1« IN OBRAVNAVA »2« V EVIDENCI OBRAČUNANEGA DDV IN EVIDENCI ODBITKA DDV | 25.08.2025 | 26.08.2025 |
| EVIDENCI OBRAČUNANEGA DDV IN ODBITKA DDV TER PREDIZPOLNITEV OBRAČUNA DDV (13. in 14. izdaja) | 25.08.2025 | 25.08.2025 |
| DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (podrobnejši opis, 3. izdaja) | 19.09.2025 | 23.09.2025 |
| EVIDENCI OBRAČUNANEGA DDV IN ODBITKA DDV TER PREDIZPOLNITEV OBRAČUNA DDV (podrobnejši opis, 15. izdaja) | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
| EVIDENCI OBRAČUNANEGA DDV IN ODBITKA DDV TER PREDIZPOLNITEV OBRAČUNA DDV (podrobnejši opis, 16. izdaja) | 06.10.2025 | 07.10.2025 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 903 | ||
