Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Datum izdaje: 11.04.2016 Datum vpisa: 11.04.2016 |
Članek nima posebnosti! |
Zbirka - Pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov v povezavi z izvajanjem ZGO-1 (datoteka dostopna z dne 11.04.2016).pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 377 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009 - storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je enaka vrednosti opravljene storitve | 04.01.2010 | 05.01.2010 |
| Likvidnostni vpliv uvedbe obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 | 18.01.2010 | 22.01.2010 |
| Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009, storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je manjša od vrednosti opravljene storitve | 18.01.2010 | 19.01.2010 |
| Gradbene storitve 76. ali 76.a člen ZDDV-1 (upravnik stavbe) | 02.03.2010 | 03.03.2010 |
| Prevoz blaga, opravljen s strani davčnega zavezanca iz tretje države po ozemlju Skupnosti in izven ozemlja Skupnosti (spremembe PZDDV od 03.04.2010 naprej) | 28.04.2010 | 28.04.2010 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 377 | ||
