Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Datum izdaje: 11.04.2016 Datum vpisa: 11.04.2016 |
Članek nima posebnosti! |
Zbirka - Pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov v povezavi z izvajanjem ZGO-1 (datoteka dostopna z dne 11.04.2016).pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 538 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Nadomestilo za poškodbe na blagu, ki jih je povzročil avtoprevoznik – Davčna obravnava z vidika DDV | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| NADOMESTITEV ŽE VLOŽENEGA OBRAČUNA DDV-O Z NOVIM PO POTEKU ROKA ZA PREDLOŽITEV IN PRED POTEKOM ROKA ZA PLAČILO | 09.03.2018 | 09.03.2018 |
| Najem čolna za razvedrilo ter opredelitev kraja opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 | 01.09.2014 | 01.09.2014 |
| Najem reklamnega prostora – Storitev, povezana z nepremičninami | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
| NAKNADNA PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA NAMENE DDV (obrazec DDV-O), VENDAR ŠE PRED ROKOM ZA PLAČILO DAVČNE OBVEZNOSTI – Plačilo obresti skladno z določilom 88.c člena ZDDV-1? | 05.09.2025 | 05.09.2025 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 538 | ||
