Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7) |
|
Datum izdaje: 06.09.2022 Datum vpisa: 08.09.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Obrazec DDV-TBE.docx Priloga 2 - Diagram kraja obdavčitve v skladu s 30.c členom ZDDV-1.docx |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 899 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| VRAČILA DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGIH DRŽAVAH IN DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM IZVEN SLOVENIJE V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 5. izdaja) | 13.05.2022 | 16.05.2022 |
| VRAČILA DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGIH DRŽAVAH IN DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM IZVEN SLOVENIJE V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 6. izdaja) | 19.09.2023 | 19.09.2023 |
| VRAČILA DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGIH DRŽAVAH IN DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM IZVEN SLOVENIJE V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 7. izdaja) | 13.01.2025 | 15.01.2025 |
| Vračilo davka tretji osebi | 15.06.2012 | 15.06.2012 |
| Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji | 08.04.2013 | 28.05.2013 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 899 | ||
